Μεγάλη προσφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα E-Shop για το εξαιρετικό smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra Titan. Από τα καλύτερα και πιο ανθεκτικά Smartwatch που έχουν κατασκευαστή ποτέ, με δυνατότητες μέτρησης καρδιακών παλμών, κατάλληλο για κολύμβηση, λειτουργία έως 100 ώρες και σχεδιασμό που αντέχει σε χτυπήματα και υλικά από τιτάνιο.
Αγοράστε αυτό το εξαιρετικό smartwatch σε πολύ χαμηλή τιμή από το E-Shop από 699€ στα 467€
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy Watch Ultra Titan στο site της Samsung εδώ.
Διαβάστε παρακάτω ένα συγκριτικό μεταξύ Apple Watch Ultra 2 V Samsung Galaxy Watch Ultra
Ενότητες άρθρου
Apple Watch Ultra 2 V Samsung Galaxy Watch Ultra
Όποιοι βρίσκονται στο δίλλημα σε ποια από τα δύο Smartwatch να επενδύσουν ένα μέρος των χρημάτων τους καλό είναι διαβάσουν το άρθρο και να δουν το παρακάτω video.
Πρόκειται για δύο εξαιρετικά smartwatch που κυκλοφορούν ευρέως και στην Ελληνική αγορά και στοχεύουν σε όσους θέλουν ένα εξαιρετικό ρολόι και όχι μόνο που θα τους συνοδεύει για πολλά πολλά χρόνια.
Το Samsung Galaxy Watch Ultra Titan που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024 και το Apple Watch Ultra2 τον Σεπτέμβριο 2023 είναι δύο watches με κορυφαίες επιδόσεις, ανθεκτικότητα και άπειρες δυνατότητες με πολλές από αυτές να εστιάζουν στην καταγραφή και βελτίωση της υγείας μας και όλα αυτά από δύο μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
Για αυτούς που ενδιαφέρονται για μία τόσο σπουδαία αγορά το Samsung Galaxy Watch Ultra Titan διατίθεται από τo γνωστό E-Shop από 700€ στα 467€ και το Apple Watch Ultra2 από το ηλεκτρονικό κατάστημα Κωτσόβολος στα 909€.
(Τα καταστήματα που σας προτείνουμε είναι ασφαλή για αγορές και ελεγμένα από εμάς.)
Παρακάτω θα βρείτε μία συγκριτική λίστα αναλυτικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο SmartWatch από την αξιόπιστη πλατφόρμα GSMarena που εξειδικεύεται στις αξιολογήσεις κινητών
Δείτε το παρακάτω video που παρουσιάζει μία αναλυτική οπτική σύγκριση των δύο Smartwatch.
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά | Apple Watch Ultra2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|---|---|---|
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International, China, HK | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA, LATAM, Canada | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 – International, China, HK | LTE | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 – USA, LATAM, Canada | |||
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2023, September 12 | 2024, July 10 |
Status | Available. Released 2023, September 22 | Available. Released 2024, July 24 |
Body | Dimensions | 49 x 44 x 14.4 mm (1.93 x 1.73 x 0.57 in) | 47.4 x 47.4 x 12.1 mm (1.87 x 1.87 x 0.48 in) |
Weight | 61.4 g or 61.8 g (black) (2.15 oz) | 60.5 g (2.15 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire crystal back, titanium frame | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire crystal back, titanium frame (grade 4) | |
SIM | eSIM | eSIM | |
IP6X certified 100m water resistant (WR100) 40m swimproof/diving (EN13319) MIL-STD 810H certified ECG certified (region dependent SW application; HW available on all models) | IP68 / 10 ATM certified 100m water resistant (up to 10 min) MIL-STD 810H certified ECG certified |
Display | Type | Retina LTPO OLED, 3000 nits (peak) | Super AMOLED |
Size | 1.92 inches | 1.5 inches | |
Resolution | 502 x 410 pixels (~338 ppi density) | 480 x 480 pixels (~327 ppi density) | |
Protection | Sapphire crystal glass | Sapphire crystal glass | |
Always-on display | Always-on display |
Platform | OS | watchOS 10, upgradable to watchOS 11 | Android Wear OS 5, One UI Watch 6 |
Chipset | Apple S9 | Exynos W1000 (3 nm) | |
CPU | Dual-core | Penta-core | |
GPU | PowerVR | Mali-G68 |
Memory | Card slot | No | No |
Internal | 64GB | 32GB 2GB RAM |
Main Camera | Modules | No | No |
Selfie Camera | Modules | No | No |
Sound | Loudspeaker | Yes, with dual speakers (86-decibel) | Yes |
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | Yes | |
Infrared port | No | No | |
Radio | No | No | |
USB | No | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter (-500m to 9000m), compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, altimeter, compass, SpO2, temperature (body), temperature (water), BioActive |
Temperature sensing (0.01˚ accuracy) Depth gauge (±1m accuracy) Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) |
Battery | Type | Li-Ion 564 mAh, non-removable | Li-Ion 590 mAh, non-removable |
Charging | Wireless, 0-80% in 60 min (advertised) | 10W wireless (Qi) |
Misc | Colors | Titanium, Black | Titanium Sliver, Titanium Gray, Titanium White |
SAR | 0.88 W/kg (head) | ||
SAR EU | 0.22 W/kg (head) | 0.11 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) | |
Models | A2986, A2987, Watch7,5 | SM-L705F, SM-L705N, SM-L705U |
Apple Watch Ultra 2 V Samsung Galaxy Watch Ultra
- Σύμβολα στο πληκτρολόγιο και συντομεύσεις
- Μοναδική Προσφορά, Windows από 8€ και Office από 21€ γνήσια με 62% έκπτωση
- Πώς να αυξήσω την ταχύτητα του internet
- Samsung Galaxy Watch Ultra στα 467€ από 699€
- Apple Watch Ultra 2 V Samsung Galaxy Watch Ultra
👉 Aκολούθησέ με στο Facebook και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να λαμβάνεις τα νέα άρθρα μου.
Μηχανικός Πληροφορικής – Web Content Publisher
Ονομάζομαι Θέμης Βασιλόπουλος και μέσα από το blog thinktech.gr επικεντρώνομαι σε θέματα τεχνολογίας με σκοπό να είναι κατανοητή από όλους.
Ακολουθήστε με στα Social και εγγραφτείτε στο newsletter για να ενημερώνεσθε όποτε δημοσιεύω καινούριο άρθρο.
“Η Τεχνολογία με απλά λόγια”